 
          Product Details
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Certification: CE, EMC, LVD, SASO
Numéro de modèle: Le modèle GT-L01
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: $1.70/pieces >=100 pieces
Détails d'emballage: Boîte de couleur avec carton maîtresse
Capacité d'approvisionnement: 200000 morceaux/morceaux par Mois
| Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 6000K (alerte de lumière du jour) | Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium | Angle du faisceau: | 180 | Le nombre d'étoiles: | 80 | Voltage d'entrée (v): | C.A. 110V (± 10%) | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 100 | Garantie ((Année): | 2 ans | Durée de vie professionnelle (heure): | 25000 | Température de fonctionnement ((°C): | 80 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Source lumineuse: | LED | Dimmer de support: | Je ne veux pas. | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet | Durée de vie (heures): | 25000 | Temps de travail (heures): | 30000 | Port: | Zhongshan, à Shenzhen | 
| Application du projet: | Route | 
| Température de couleur (CCT): | 6000K (alerte de lumière du jour) | 
| Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion | 
| Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium | 
| Angle du faisceau: | 180 | 
| Le nombre d'étoiles: | 80 | 
| Voltage d'entrée (v): | C.A. 110V (± 10%) | 
| Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 100 | 
| Garantie ((Année): | 2 ans | 
| Durée de vie professionnelle (heure): | 25000 | 
| Température de fonctionnement ((°C): | 80 | 
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | 
| Source lumineuse: | LED | 
| Dimmer de support: | Je ne veux pas. | 
| Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet | 
| Durée de vie (heures): | 25000 | 
| Temps de travail (heures): | 30000 | 
| Port: | Zhongshan, à Shenzhen | 
| Le pouvoir | Dimension (mm) | Poids du boîtier (g) | 2835 LED Qty | Lumière LED | L (mm) | Le numéro de série | H (mm) | 
| 20 W | 120*95*35 | 204 | 24 | 100 LM/W | 12.5 | 10 | 3.5 | 
| 30 W | 161*121*35 | 268 | 36 |  100 LM/W  | 16.7 | 13 | 3.5 | 
| 50 W | 208*160*30 | 468 | 72 |  100 LM/W  | 21.5 | 16.5 | 3.3 | 
| 100 W | 271*211*31 | 849 | 144 |  100 LM/W  | 27.6 | 21.7 | 3.7 | 
| 150 W | 320*231*33 | 1116 | 180 |  100 LM/W  | 32.6 | 23.5 | 4 | 
| 200 W | 378*278*33 | 1606 | 216 |  100 LM/W  | 38.5 | 28.5 | 4 | 
| 300 W | 439*330*43 | 2356 | 360 |  100 LM/W  | 44.5 | 33.5 | 5 | 







Tags: